팩스 : 02.785.6455
이메일 : thejasset@thejasset.com| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 신세계 | KR7004170007 | 83 | 6.59% | 41,832,000 |
| 한국금융지주 | KR7071050009 | 193 | 6.47% | 41,109,000 |
| LS | KR7006260004 | 131 | 6.33% | 40,217,000 |
| 피에스케이홀딩스 | KR7031980006 | 376 | 6.27% | 39,818,400 |
| 에이피알 | KR7278470000 | 105 | 5.85% | 37,170,000 |
| 에스엘 | KR7005850003 | 677 | 5.79% | 36,761,100 |
| 파마리서치 | KR7214450009 | 101 | 5.68% | 36,057,000 |
| 두산 | KR7000150003 | 30 | 5.62% | 35,730,000 |
| 삼성증권 | KR7016360000 | 328 | 5.18% | 32,898,400 |
| 한국항공우주 | KR7047810007 | 205 | 5.10% | 32,410,500 |
※ 상위 10개 종목만 노출됩니다. 전체 종목이 궁금하시다면 보유종목 전체 다운로드를 이용하세요.
※ 26.07.24 당일 거래가 없을 경우 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.