• 국내주식
  • 시장지수
  • 액티브
  • 개인연금
  • 퇴직연금
더제이 중소형포커스액티브증권상장지수투자신탁[주식]
코스피200중소형주 지수 추종 ETF (0053M0)
etf 이야기 icon
시장가격 (원)
14,830
0.00 (0%)
기준가격 (원)
14,970.76
-0.33 (-0%)
보유종목 10 / 20
신세계
7.21%
투자종목정보 자세히 보기
종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
신세계 KR7004170007 83 7.21% 53,950,000
LS KR7006260004 131 7.18% 53,775,500
두산 KR7000150003 30 6.97% 52,200,000
한국금융지주 KR7071050009 193 6.36% 47,574,500
피에스케이홀딩스 KR7031980006 376 6.35% 47,526,400
에스엘 KR7005850003 677 6.30% 47,186,900
에이피알 KR7278470000 114 5.92% 44,346,000
코미코 KR7183300003 392 5.69% 42,571,200
삼성증권 KR7016360000 328 5.41% 40,475,200
효성 KR7004800009 200 4.78% 35,800,000

※ 상위 10개 종목만 노출됩니다. 전체 종목이 궁금하시다면 보유종목 전체 다운로드를 이용하세요.

※ 26.06.05 당일 거래가 없을 경우 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.