• 국내주식
  • 시장지수
  • 액티브
  • 개인연금
  • 퇴직연금
더제이 중소형포커스액티브증권상장지수투자신탁[주식]
코스피200중소형주 지수 추종 ETF (0053M0)
etf 이야기 icon
시장가격 (원)
10,315
0.00 (0%)
기준가격 (원)
10,404.99
-0.26 (-0%)
보유종목 10 / 20
피에스케이홀딩스
9.36%
투자종목정보 자세히 보기
종목명 종목코드 수량 비중(%) 평가금액(원)
피에스케이홀딩스 KR7031980006 262 9.36% 48,679,600
케이씨텍 KR7281820001 451 7.59% 39,462,500
인바디 KR7041830001 662 5.92% 30,816,100
슈프리마 KR7236200002 668 5.86% 30,494,200
한국금융지주 KR7071050009 193 5.65% 29,374,600
에이피알 KR7278470000 105 5.27% 27,405,000
두산 KR7000150003 30 5.14% 26,730,000
LS KR7006260004 131 5.10% 26,527,500
삼성증권 KR7016360000 328 5.07% 26,371,200
한국콜마 KR7161890009 220 4.76% 24,750,000

※ 상위 10개 종목만 노출됩니다. 전체 종목이 궁금하시다면 보유종목 전체 다운로드를 이용하세요.

※ 26.10.30 당일 거래가 없을 경우 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.